№ | Наименование работ | Ед. рас. | Ед. Изм. | Цена, грн. |
1. | Устройство основания из песка толщ. 10 см. | дог. | м2 | 45 |
2. | Устройство основания из щебня толщ. 10 см. | дог. | м2 | 60 |
3. | Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 10 см. | дог. | м2 | 60 |
4. | Устройство основания из армированного бетона толщ. 10 см. | дог. | м2 | 200 |
5. | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщ. 4-5 см. | дог. | м2 | 100 |
6. | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщ. 4-5 см. | дог. | м2 | 110 |
7. | Устройство покрытия из песчаного асфальта толщ. 4-5 см. | дог. | м2 | 115 |
8. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия при площади карты более 20 м2 | дог. | м2 | 135 |
9. | Обработка основания битумной эмульсией от 1000 м2 | дог. | м2 | 7 |
10. | Разработка асфальтобетонного покрытия с вывозом толщ. 5 см. | дог. | м2 | 50 |
11. | Резка асфальта алмазным диском толщ. 5-6 см. | дог. | м.п. | 40 |
12. | Устройство плиточного покрытия, включая стоимость материала. | дог. | м2 | 235 |
13. | Демонтаж старой тротуарной плитки. | дог. | м2 | 40 |
14. | Установка дорожного бортового камня. | дог. | м.п. | 175 |
15. | Установка газонного бортового камня. | дог. | м.п. | 115 |
16. | Демонтаж бортового камня с вывозом. | дог. | м.п. | 55 |
17. | Наращивание горловин колодцев. | дог. | шт. | 750 |
18. | Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли, планировка. | дог. | м | 45 |
19. | Вывоз мусора, включая погрузку. | дог. | м3 | 130 |
20. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом. | дог. | м3 | 125 |
Цены указаны с учетом НДС и затраты на материалы. |